Заявочный лист команды
СЕВ
на участие в
III Кубок ОАО "РЖД" по волейболу среди женских команд
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Борбат Софья Дмитриевна 12.05.1996 10 -
2 Волого Марина Анатольевна 16.10.1969 1 -
3 Губинская Марина Анатольевна 08.02.1990 2 -
4 Дуденкова Инесса Валерьевна 16.06.1990 3 -
5 Кондакова Наталья Валентиновна 22.08.1974 7 -
6 Куликова Евгения Викторовна 03.02.1980 11 -
7 Макарова Мария Владимировна 20.02.1986 5 -
8 Пантелеева Анастасия Александровна 13.08.1990 8 -
9 Рогозина Светлана Васильевна 29.01.1979 9 -
Официальные лица Д/Р Должность
Морданов Владимир Владимирович 15.12.1973 Руководитель
  Дата печати: 20.04.2024
III Кубок ОАО "РЖД" по волейболу среди женских команд
volleyloko.ru